Model: | |
---|---|
SKU: | |
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
SYBA16
Untuk model ekskavator | SY16 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA16 |
Diameter batang (mm) | 45 |
Berat batang (kg) | 8 |
Berat kerja (kg) | 95 |
Aliran kerja (L/mnt) | 20-30 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 90-120 |
Frekuensi dampak (bpm) | 700-1200 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 290 |
SYBA35
Untuk model ekskavator | SY26/35 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA35 |
Diameter batang (mm) | 53 |
Berat batang (kg) | 9 |
Berat kerja (kg) | 158 |
Aliran kerja (L/mnt) | 25-50 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 90-120 |
Frekuensi dampak (bpm) | 600-1100 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 370 |
SYBA40
Untuk model ekskavator | SY55/60 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA40 |
Diameter batang (mm) | 68 |
Berat batang (kg) | 18 |
Berat kerja (kg) | 292 |
Aliran kerja (L/mnt) | 40-70 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 110-140 |
Frekuensi dampak (bpm) | 500-900 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 680 |
SYBA43
Untuk model ekskavator | SY65/75 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA43 |
Diameter batang (mm) | 75 |
Berat batang (kg) | 23 |
Berat kerja (kg) | 360 |
Aliran kerja (L/mnt) | 50-90 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 120-150 |
Frekuensi dampak (bpm) | 400-800 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 1150 |
SYBA45
Untuk model ekskavator | SY85/95 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA45 |
Diameter batang (mm) | 85 |
Berat batang (kg) | 29 |
Berat kerja (kg) | 645 |
Aliran kerja (L/mnt) | 60-100 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 130-160 |
Frekuensi dampak (bpm) | 400-800 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 1300 |
SYBA50
Untuk model ekskavator | SY115/135/155 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA50 |
Diameter batang (mm) | 100 |
Berat batang (kg) | 57 |
Berat kerja (kg) | 841 |
Aliran kerja (L/mnt) | 80-110 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 150-170 |
Frekuensi dampak (bpm) | 350-700 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 2200 |
SYBA81
Untuk model ekskavator | SY215/225/235/245 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA81 |
Diameter batang (mm) | 140 |
Berat batang (kg) | 126 |
Berat kerja (kg) | 1774 |
Aliran kerja (L/mnt) | 120-180 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 160-180 |
Frekuensi dampak (bpm) | 350-500 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 4200 |
SYBA100
Untuk model ekskavator | SY285/305 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA100 |
Diameter batang (mm) | 150 |
Berat batang (kg) | 157 |
Berat kerja (kg) | 2218 |
Aliran kerja (L/mnt) | 150-190 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 160-180 |
Frekuensi dampak (bpm) | 350-700 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 6.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 5130 |
SYBA121
Untuk model ekskavator | SY285/305/335/365 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA121 |
Diameter batang (mm) | 155 |
Berat batang (kg) | 190 |
Berat kerja (kg) | 2577 |
Aliran kerja (L/mnt) | 180-240 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 160-180 |
Frekuensi dampak (bpm) | 300-450 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 7500 |
SYBA151
Untuk model ekskavator | SY365/375/385/415 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA151 |
Diameter batang (mm) | 175 |
Berat batang (kg) | 260 |
Berat kerja (kg) | 3988 |
Aliran kerja (L/mnt) | 210-290 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 180-220 |
Frekuensi dampak (bpm) | 200-350 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 13500 |
SYB11000
Untuk model ekskavator | SY750/900 |
Spesifikasi Pemutus | 11000 |
Diameter batang (mm) | 230 |
Berat batang (kg) | 479 |
Berat kerja (kg) | 8503 |
Aliran kerja (L/mnt) | 270-300 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 380-460 |
Frekuensi dampak (bpm) | 90-130 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 30 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60-65 |
Energi tumbukan (J) | 52200 |
SYBA16
Untuk model ekskavator | SY16 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA16 |
Diameter batang (mm) | 45 |
Berat batang (kg) | 8 |
Berat kerja (kg) | 95 |
Aliran kerja (L/mnt) | 20-30 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 90-120 |
Frekuensi dampak (bpm) | 700-1200 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 290 |
SYBA35
Untuk model ekskavator | SY26/35 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA35 |
Diameter batang (mm) | 53 |
Berat batang (kg) | 9 |
Berat kerja (kg) | 158 |
Aliran kerja (L/mnt) | 25-50 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 90-120 |
Frekuensi dampak (bpm) | 600-1100 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 370 |
SYBA40
Untuk model ekskavator | SY55/60 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA40 |
Diameter batang (mm) | 68 |
Berat batang (kg) | 18 |
Berat kerja (kg) | 292 |
Aliran kerja (L/mnt) | 40-70 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 110-140 |
Frekuensi dampak (bpm) | 500-900 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 680 |
SYBA43
Untuk model ekskavator | SY65/75 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA43 |
Diameter batang (mm) | 75 |
Berat batang (kg) | 23 |
Berat kerja (kg) | 360 |
Aliran kerja (L/mnt) | 50-90 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 120-150 |
Frekuensi dampak (bpm) | 400-800 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 1150 |
SYBA45
Untuk model ekskavator | SY85/95 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA45 |
Diameter batang (mm) | 85 |
Berat batang (kg) | 29 |
Berat kerja (kg) | 645 |
Aliran kerja (L/mnt) | 60-100 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 130-160 |
Frekuensi dampak (bpm) | 400-800 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 1300 |
SYBA50
Untuk model ekskavator | SY115/135/155 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA50 |
Diameter batang (mm) | 100 |
Berat batang (kg) | 57 |
Berat kerja (kg) | 841 |
Aliran kerja (L/mnt) | 80-110 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 150-170 |
Frekuensi dampak (bpm) | 350-700 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Energi tumbukan (J) | 2200 |
SYBA81
Untuk model ekskavator | SY215/225/235/245 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA81 |
Diameter batang (mm) | 140 |
Berat batang (kg) | 126 |
Berat kerja (kg) | 1774 |
Aliran kerja (L/mnt) | 120-180 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 160-180 |
Frekuensi dampak (bpm) | 350-500 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 4200 |
SYBA100
Untuk model ekskavator | SY285/305 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA100 |
Diameter batang (mm) | 150 |
Berat batang (kg) | 157 |
Berat kerja (kg) | 2218 |
Aliran kerja (L/mnt) | 150-190 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 160-180 |
Frekuensi dampak (bpm) | 350-700 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 6.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 5130 |
SYBA121
Untuk model ekskavator | SY285/305/335/365 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA121 |
Diameter batang (mm) | 155 |
Berat batang (kg) | 190 |
Berat kerja (kg) | 2577 |
Aliran kerja (L/mnt) | 180-240 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 160-180 |
Frekuensi dampak (bpm) | 300-450 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 7500 |
SYBA151
Untuk model ekskavator | SY365/375/385/415 |
Spesifikasi Pemutus | SYBA151 |
Diameter batang (mm) | 175 |
Berat batang (kg) | 260 |
Berat kerja (kg) | 3988 |
Aliran kerja (L/mnt) | 210-290 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 180-220 |
Frekuensi dampak (bpm) | 200-350 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 16.5 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60 |
Energi tumbukan (J) | 13500 |
SYB11000
Untuk model ekskavator | SY750/900 |
Spesifikasi Pemutus | 11000 |
Diameter batang (mm) | 230 |
Berat batang (kg) | 479 |
Berat kerja (kg) | 8503 |
Aliran kerja (L/mnt) | 270-300 |
Tekanan kerja (kg/cm2) | 380-460 |
Frekuensi dampak (bpm) | 90-130 |
Tekanan ruang nitrogen (kg/cm2) | 30 |
Tekanan udara akumulator (kg/cm2) | 60-65 |
Energi tumbukan (J) | 52200 |